 
  Potenza
up to 46 kW
at 540 min-1
Rapporti
from 2,46:1
to 4,11:1
Gamma

| Tipo documento | Lingua documento | Codice | Titolo | Revisione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Depliant | EN DE IT | 398DZZ0113A00 | Prodotti per la meccanica | 0 | Download | 
| Tipo documento | Lingua documento | Codice | Titolo | Revisione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Catalogo - Scheda Prodotto | EN DE IT | 398SGB0013A02 | SCATOLE INGRANAGGI - INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA | 2 | Download | 
| Catalogo - Scheda Prodotto | EN DE IT | 398SGB0193A02 | SCATOLE INGRANAGGI - LISTA PARTI DI RICAMBIO | 2 | Download | 
| Catalogo - Scheda Prodotto | EN DE IT | 398SGB0023A02 | SCATOLE INGRANAGGI - PARTE TECNICA INTRODUTTIVA | 2 | Download | 
| Catalogo - Scheda Prodotto | EN DE IT | 398SGB0183A02 | SCATOLE INGRANAGGI SEMIGIUNTI DENTATI | 2 | Download | 
| Catalogo - Scheda Prodotto | EN DE IT | 398SGB0073A02 | SCATOLE INGRANAGGI SERIE 2002-2003 | 2 | Download | 
 
        



